FOSSA FO 0015 A
上海伯东销售维修 Busch普旭 涡旋真空泵 FOSSA FO 0015 A, 专门为分析和科学应用设计,例如:泄漏检测、单面旋盘设计,干式压缩,气密,永久润滑轴承,维护量少
1. 坚固耐用
专门为分析和科学应用设计,例如:泄漏检测、单面旋盘设计,干式压缩,气密,永久润滑轴承,维护量少
2. 便于保养
无需特殊工具,模块化设计,可快速切换
3. 静音
振动低、噪音低,可安装在工作站
技术参数 | FOSSA FO 0015 A (A) | FOSSA FO 0015 A (B) | FOSSA FO 0015 A (C) | FOSSA FO 0015 A (D) |
---|---|---|---|---|
环境温度 | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C |
抽速 (m³/h) | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h |
抽速 (l/min) | 250 l/min | 250 l/min | 250 l/min | 250 l/min |
极限全压(气镇阀关闭) | 0.025 hPa (mbar) | 0.025 hPa (mbar) | 0.025 hPa (mbar) | 0.025 hPa (mbar) |
极限全压(气镇阀开启) | 0.09 hPa (mbar) | 0.09 hPa (mbar) | 0.09 hPa (mbar) | 0.09 hPa (mbar) |
最大持续进气压力 | 1000 hPa (mbar) | 1000 hPa (mbar) | 1000 hPa (mbar) | 1000 hPa (mbar) |
最大背压 | 500 hPa (mbar) 相对压力 | 500 hPa (mbar) 相对压力 | 500 hPa (mbar) 相对压力 | 500 hPa (mbar) 相对压力 |
水蒸气处理能力(气镇阀开启) | 300 g/h | 300 g/h | 300 g/h | 300 g/h |
泄漏率(氦气) | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s |
电机额定功率 | 0.4 kW | 0.4 kW | 0.4 kW | 0.4 kW |
电机额定转速 | 1480 min⁻¹ | 1480 min⁻¹ | 1480 min⁻¹ | 1480 min⁻¹ |
工作电压 | 100 – 240 V | 190 – 220 V | 100 – 115 V | 200 – 240 V |
电机相数 | 单相 | 三相 | 单相 | 单相 |
进气口的振动水平 (ISO 10816-1) | 级别 1B,< 1.5 mm · s⁻¹ | 级别 1B,< 1.5 mm · s⁻¹ | 级别 1B,< 1.5 mm · s⁻¹ | 级别 1B,< 1.5 mm · s⁻¹ |
噪声级(ISO 2151) | 42 dB(A)(怠速模式) / 59 dB(A)(最大) dB(A) | 42 dB(A)(怠速模式) / 59 dB(A)(最大) dB(A) | 42 dB(A)(怠速模式) / 59 dB(A)(最大) dB(A) | 42 dB(A)(怠速模式) / 59 dB(A)(最大) dB(A) |
重量(约) | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
尺寸(L x W x H) | 450 x 338 x 369 mm | 450 x 338 x 369 mm | 450 x 338 x 369 mm | 450 x 338 x 369 mm |
进气口 | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
排气口 | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF |
排放和免责 | EN 61236-1:2013 A 类设备 | EN 61236-1:2013 A 类设备 | EN 61236-1:2013 A 类设备 | EN 61236-1:2013 A 类设备 |
安全 | EN/IEC 61010 第三版认证 | EN/IEC 61010 第三版认证 | EN/IEC 61010 第三版认证 | EN/IEC 61010 第三版认证 |
FOSSA FO 0015 A
空气温度为 20°C 时, 公差:± 10%
1. 电子显微镜
2. 泄漏检测
3. 手套箱/隔离箱
4. 粒子加速器
5. 光束线
6. 涂层
7. 低温工程
8. 质谱分析
9. 真空干燥
冶金
涂层
您好, 我们的联络方式:
电话: +86-21-5046-1322
地址: 上海市浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室 201206