PUMA WY 0500–2000 C
上海伯东销售维修 Busch普旭 罗茨真空泵 PUMA WY 0500–2000 C, 实心叶片设计,由材料 GGG40 制成,结构坚固,密封防漏,在不同的运行条件下十分可靠
可靠
实心叶片设计,由材料 GGG40 制成,结构坚固,密封防漏,在不同的运行条件下十分可靠
性能出色
出色的容积效率,可将真空系统的性能提高十倍,专为满足中真空和高真空(包括半导体)应用而设计
灵活
可以直接通过法兰连接到系统中的任何位置,提升所有类型的前级泵的性能
技术参数 | PUMA WY 0500 C | PUMA WY 0700 C | PUMA WY 1250 C | PUMA WY 2000 C |
---|---|---|---|---|
额定抽速 | 500 m³/h | 700 m³/h | 1250 m³/h | 2010 m³/h |
抽速 | 415 m³/h | 550 m³/h | 1080 m³/h | 1655 m³/h |
最大压差 | 50 hPa (mbar) | 50 hPa (mbar) | 50 hPa (mbar) | 50 hPa (mbar) |
电机额定功率 | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
电机额定转速 | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
重量(约) | 150 kg | 160 kg | 210 kg | 280 kg |
泄漏率 | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s |
尺寸(L x W x H) | 642 x 325 x 260 | 692 x 325 x 260 | 852 x 325 x 260 | 936 x 390 x 270 |
进气口 | DN 63 ISO | DN 100 ISO | DN 160 ISO | DN 160 ISO |
排气口 | DN 63 ISO | DN 100 ISO | DN 160 ISO | DN 160 IS |
PUMA WY 0500–2000 C
空气温度为 20°C 时, 公差:± 10%
分析和研发
涂层
冶金
涂层
您好, 我们的联络方式:
电话: +86-21-5046-1322
地址: 上海市浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室 201206