Pfeiffer PrismaPro F 四极杆质谱仪
Pfeiffer 残余气体分析仪 PrismaPro
Pfeiffer 残余气体分析仪 PrismaPro
上海伯东德国普发 Pfeiffer PrismaPro F 四极杆质谱仪采用紧凑型设计,提供直通或直角两种连接方式,适用于空间受限的系统集成。搭载新一代 Pfeiffer MassSpec 软件,支持测量数据轻松传输与处理。系统具备高灵敏度和低检测极限,适用于多种真空环境与工业过程监控.
1. 灵活性强:模块化设计,支持多种质量范围与连接方式,适应不同应用需求。
2. 用户友好:通过 Pfeiffer MassSpec 软件实现直观操作与数据传输。
3. 灵敏度高:最低可检测分压达 4×10⁻¹⁹ hPa,适用于痕量气体分析。
4. 结构紧凑:体积小、重量轻,便于集成与安装。
| 参数 | QMG 250 F1 | QMG 250 F2 | QMG 250 F3 |
|---|---|---|---|
| 质量范围 | 1-100 u | 1-200 u | 1-300 u |
| 检测极限(法拉第) | 4×10⁻¹⁹ hPa (mbar) | 5×10⁻¹⁹ hPa (mbar) | 7×10⁻¹⁹ hPa (mbar) |
| 氩气灵敏度(法拉第) | 5×10⁻⁴ A/hPa (mbar) | 4×10⁻⁴ A/hPa (mbar) | 3×10⁻⁴ A/hPa (mbar) |
| 最大工作压力 | 5×10⁻⁴ hPa (mbar) | 5×10⁻⁴ hPa (mbar) | 5×10⁻⁴ hPa (mbar) |
| 杆系统 | 直径6 mm,长度125 mm | 直径6 mm,长度125 mm | 直径6 mm,长度125 mm |
| 分析仪操作温度 | 200°C | 200°C | 200°C |
| 电子元件操作温度 | 5-50°C | 5-50°C | 5-50°C |
| 烘烤温度(分析仪) | 300°C | 300°C | 300°C |
| 连接法兰 | DN 40 CF-F | DN 40 CF-F | DN 40 CF-F |
| 检测器 | 法拉第 | 法拉第 | 法拉第 |
| 对相邻质量的影响 | < 10 ppm | < 20 ppm | < 50 ppm |
| 10%峰高时的分辨率 | 0.5-2.5 u | 0.5-2.5 u | 0.5-2.5 u |
| 停留时间 | 1 ms - 16 s/u | 1 ms - 16 s/u | 1 ms - 16 s/u |
| 重量(约) | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg |
| 尺寸(直通,L×W×H) | 371.6×142×128 mm | 371.6×142×128 mm | 371.6×142×128 mm |
| 尺寸(90°直角,L×W×H) | 271.4×142×300 mm | 271.4×142×300 mm | 271.4×142×300 mm |
| 电源电压(50/60 Hz) | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
Pfeiffer 残余气体分析仪 PrismaPro 标准通讯接口:

Pfeiffer 残余气体分析仪 PrismaPro 可扩展的通讯接口:

1. 车辆及运输:热处理过程监控、泄漏检测
2. 化学工业:泄漏检测、过程气体分析
3. 冶金行业:真空烧结、真空钢焊/钎焊、热处理
4. 制药与生物技术:实验室真空监控、泄漏检测
5. 研发领域:等离子体物理、泄漏检测、实验室真空分析
6. 技术气体:液化过程、真空隔热、气体运输、装瓶过程监控
7. 太空探索:真空环境监测
您好, 我们的联络方式:
电话: +86-21-5046-1322
地址: 上海市浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室 201206