上海伯东 代理 德国 PH-Instruments 专注于 Spinning Rotor Gauge (SRG) 旋转转子真空计技术,致力于为工业高真空应用提供 高精度、长期稳定、非接触式 的真空压力测量解决方案。
参数 | VIM-2 |
---|---|
测量范围 | 10 mbar ~ 5×10⁻⁷ mbar |
低温适用性 | 可测 10⁻⁶ mbar(冷容器) |
长期稳定性 | <1%/年 |
耐腐蚀性 | 全金属,抗 H₂/O₂ 环境 |
安全性 | 无电气馈通,防爆设计 |
参数 | DosiTorr |
---|---|
测量范围 | 10 mbar ~ 5×10⁻⁷ mbar |
精度 | 1% 读数(0.1~1×10⁻⁶ mbar) |
长期稳定性 | <1.5%/年 |
耐腐蚀性 | 不锈钢材质,抗 BF₃/PH₅ |
响应时间 | 1s(快模式) |
您好, 我们的联络方式:
电话: +86-21-5046-1322
地址: 上海市浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室 201206