ZEBRA RH 0003–0010 B
上海伯东销售维修 Busch普旭 双级油润滑旋片真空泵 ZEBRA RH 0003–0010 B, 专门设计用于中真空范围内的各种应用,结构坚固,久经验证的旋片真空技术.
1. 可靠
专门设计用于中真空范围内的各种应用,结构坚固,久经验证的旋片真空技术
2. 性能出色
低压下实现稳定抽速
3. 静音
非常适用于研究实验室和低噪音工作环境(50 Hz 时低于 60 dB(A))
技术参数 | ZEBRA RH 0003 B | ZEBRA RH 0010 B (A) | ZEBRA RH 0010 B (B) |
---|---|---|---|
抽速 (m³/h) | 2.4 m³/h | 8.1 m³/h | 8.1 m³/h |
抽速 (l/min) | 40 l/min | 135 l/min | 135 l/min |
极限分压(气镇阀关闭) | 6.7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) |
极限全压(气镇阀关闭) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) |
极限全压(气镇阀开启) | 6.7 · 10⁻² hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻² hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻² hPa (mbar) |
最大背压(压力表) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) |
水蒸气处理能力(气镇阀开启) | 5 g/h | 38 g/h | 38 g/h |
电机相数 | 单相 | 单相 | 三相 |
电机额定功率 | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.4 kW |
工作电压 | 100 – 120 / 200 – 240 V | 100 – 120 / 200 – 240 V | 200 – 240 / 380 – 415 V |
环境温度 | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C |
真空泵油 | VSD 026 | VMA 055 | VMA 055 |
注油量 | 0.8 l | 1 l | 1 l |
噪声级(ISO 2151) | < 52 dB(A) | < 52 dB(A) | < 49 dB(A) |
重量(约) | 16 kg | 29 kg | 26 kg |
尺寸(L x W x H) | 427 x 150 x 228 mm | 488 x 170 x 250 mm | 486 x 170 x 240 mm |
进气口 | ISO-KF 25 | ISO-KF 25 | ISO-KF 25 |
排气口 | ISO-KF 25 | ISO-KF 25 | ISO-KF 25 |
标记 | cTUVus | cTUVus | cTUVus |
ZEBRA RH 0003–0010 B
空气温度为 20°C 时, 公差:± 10%
分析和研发
1. 电子显微镜
2. 泄漏检测
3. 手套箱/隔离箱
4. 冷冻干燥
5. 蒸发
6. 过滤
7. 低温工程
8. 质谱分析
9. 真空干燥
锂离子电池生产
1. 拾取和放置
2. 灌注电解液
冶金
1. 热处理
2. 焊接
3. 涂层
4. 钎焊
您好, 我们的联络方式:
电话: +86-21-5046-1322
地址: 上海市浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室 201206