Pfeiffer 四级杆质谱分析仪 PrismaPlus
Pfeiffer 四级杆质谱分析仪 PrismaPlus
上海伯东代理德国普发 PfeifferPrismaPro M 四极杆质谱仪采用紧凑型设计,支持直通或90°直角安装,适应不同系统布局需求。搭载新一代 Pfeiffer MassSpec 软件,便于数据传输和系统控制。具备极低的检测极限(最低达 3×10⁻¹⁹ hPa),适用于超高真空和工业过程监控。
1. 灵活性强:模块化设计,适用于多种工业与科研场景。
2. 用户友好:通过 Pfeiffer MassSpec 软件实现便捷操作与数据管理。
3. 高灵敏度:最低可检测分压达 3×10⁻¹⁹ hPa(C-SEM),适用于痕量气体分析。
4. 双检测器配置:法拉第杯与C-SEM组合,提供更宽的动态范围和更高的检测灵敏度。
5. 结构紧凑:体积小、重量轻,便于集成与安装。
| 参数 | QMG 250 M1 | QMG 250 M2 | QMG 250 M3 |
|---|---|---|---|
| 质量范围 | 1-100 u | 1-200 u | 1-300 u |
| 检测极限(法拉第/C-SEM) | 4×10⁻¹⁹ / 3×10⁻¹⁹ hPa (mbar) | 5×10⁻¹⁹ / 4×10⁻¹⁹ hPa (mbar) | 7×10⁻¹⁹ / 5×10⁻¹⁹ hPa (mbar) |
| 氩气灵敏度(法拉第) | 5×10⁻⁴ A/hPa (mbar) | 4×10⁻⁴ A/hPa (mbar) | 3×10⁻⁴ A/hPa (mbar) |
| 最大工作压力(法拉第/C-SEM) | 5×10⁻⁴ / 5×10⁻³ hPa (mbar) | 5×10⁻⁴ / 5×10⁻³ hPa (mbar) | 5×10⁻⁴ / 5×10⁻³ hPa (mbar) |
| 分析仪操作温度 | 200℃(使用SEM时最高150℃) | 200℃(使用SEM时最高150℃) | 200℃(使用SEM时最高150℃) |
| 电子元件操作温度 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
| 烘烤温度(分析仪) | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
| 连接法兰 | DN 40 CF-F | DN 40 CF-F | DN 40 CF-F |
| 检测器 | C-SEM,法拉第 | C-SEM,法拉第 | C-SEM,法拉第 |
| 对相邻质量的影响 | < 10 ppm | < 20 ppm | < 50 ppm |
| 10%峰高时的分辨率 | 0.5-2.5 u | 0.5-2.5 u | 0.5-2.5 u |
| 停留时间 | 1 ms - 16 s/u | 1 ms - 16 s/u | 1 ms - 16 s/u |
| 重量(约) | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg |
| 尺寸(直通,L×W×H) | 427.6×142×128 mm | 427.6×142×128 mm | 427.6×142×128 mm |
| 尺寸(90°直角,L×W×H) | 271.4×142×356 mm | 271.4×142×356 mm | 271.4×142×356 mm |
| 电源电压(50/60 Hz) | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC |


1. 车辆及运输:热处理过程监控、泄漏检测、EoL测试、太空探索
2. 电池行业:泄漏检测与EoL测试(主控)
3. 化学工业:泄漏检测
4. 氢能经济:泄漏检测与EoL测试(主控)
5. 冶金行业:真空烧结、真空铜焊/钎焊、热处理
6. 制药与生物技术:实验室真空监控、泄漏检测
7. 研发领域:高能物理、太空探索、超高真空、等离子体物理、泄漏检测、实验室真空
8. 制冷与空调:泄漏检测与EoL测试
9. 科学仪器:表面分析
您好, 我们的联络方式:
电话: +86-21-5046-1322
地址: 上海市浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室 201206